|
마산무학여고 제2026-18호
학부모위원 및 교원위원 당선자 공고
마산무학여자고등학교운영위원회 규정 제9조 및 제10조에 따라 다음과 같이 학부모위원 및 교원위원이 선출되었음을 공고합니다.
구 분 | 성 명 | 성 별 | 연 령 | 비 고 | 학부모위원 | 류 ○ 인 | 여 | 47세 |
| 〃 | 박 ○ 연 | 여 | 56세 |
| 〃 | 박 ○ 희 | 여 | 53세 |
| 〃 | 전 ○ | 남 | 46세 |
| 〃 | 차 ○ 영 | 여 | 53세 |
| 교원위원 | 이 ○ 숙 | 여 | 57세 | 당연직교원 | 〃 | 배 ○ 원 | 남 | 43세 |
| 〃 | 임 ○ 기 | 남 | 53세 |
| 〃 | 허 ○ 명 | 여 | 44세 |
|
2026. 3. 18.
마산무학여자고등학교운영위원회 선출관리위원회위원장
|